7o. TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ HUEHUETENANGO 2009
27 Jun 2009
EL COMITE EJECUTIVO DEPARTAMENTAL DE AJEDREZ INVITA AL 7o. TORNEO INTERNACIONAL DE AJEDREZ A REALIZARSE EN HUEHUETENANGO ESTE 11 Y 12 DE JULIO.
INFORMACION
XIII TORNEO BLITZ
FINAL TORNEO CAPABLANCA
19 Jun 2009
Posiciones finales del Elite:
1.- Domínguez, Leinier 2721 CUB 6.5
2.- Savchenko, Boris 2655 RUS 5.5
3.- Meier, Georg 2641 GER 5.0
4.- Khenkin, Igor 2630 GER 4.5 (23,50)
5.- Bruzón, Lázaro 2617 CUB 4.5 (22,75)
6.- Timofeev, Artyom 2677 RUS 4.0
Posiciones finales del Premier:
1.- Delgado, Neuris 2572 CUB 6.5
2.- Potkin, Vladimir 2621 RUS 6.0
3.- Cordova, Emilio 2543 PER 5.5
4.- Quesada, Yuniesky 2596 CUB 4.5
5.- Hernández, Holden 2573 4.0
6.- Corrales, Fidel 2574 CUB 3.5
Posiciones finales del Abierto:
01.- Gonzalez Vidal, Yuri 2501 CUB 8.0
02.- Almeida Quintana, Omar 2516 CUB 7.5 (61,0)
03.- Hevia Alejano, Carlos 2332 CUB 7.5 (60,5)
04.- Bacallao Alonso, Yusnel 2469 CUB 7.5 (60,5)
05.- Ortiz Suárez, Isán 2493 CUB 7.0 (61,0)
06.- Leyva Rivera, Yunier 2392 CUB 7.0 (59,0)
07.- Jimenez Fraga, Pedro 2383 CUB 7.0 (55,0)
08.- Martinez Duany, Lelys 2520 CUB 6.5
09.- Delgado Ramos, Hector 2385 CUB 6.5
10.- Gallego, Andres Felipe 2373 COL 6.5
11.- Guerrero, Juan Carlos 2202 COL 6.5
12.- Borges Feria, Yasel 2400 CUB 6.5
13.- Clavijo, Jorge Mario 2365 COL 6.5
14.- Morales Romero, Pedro 2410 CUB 6.5
15.- Gomez Fontal, Felix 2359 CUB 6.0
16.- Vera, Reynaldo 2475 CUB 6.0
17.- Real De Azua, Ernesto 2446 ARG 6.0
18.- Corrales, Zenia 2143 CUB 6.0
19.- Alonso, Jonathan 2381 ESP 6.0
20.- Espinosa, Ermes 2395 CUB 6.0
21.- Guerra Tulcan, Lenin 2343 ECU 6.0
22.- Abreu Delgado, Aryam 2487 CUB 6.0
23.- Fernandez, Alexey 2399 CUB 6.0
24.- Diaz Ordonez, Ciro 2347 ECU 6.0
25.- Arencibia, Walter 2519 CUB 5.5
26.- Guerra, Jose Angel 2420 CUB 5.5
27.- Cori Tello, Jorge 2418 PER 5.5
28.- Quesada Perez, Yasser 2402 CUB 5.5
29.- Pecorelli, Humberto 2399 CUB 5.5
30.- Macias Murillo, Bryan 2299 ECU 5.5
31.- Piña, Sulennis 2270 CUB 5.5
32.- Margolin, Boris 2436 GER 5.5
33.- Perez, Rodney 2436 CUB 5.5
34.- Cruz, Reider 2228 CUB 5.5
35.- Rasmussen, Karsten 2447 DEN 5.0
36.- Blanco, Humberto 2440 CUB 5.0
37.- Obregon, Juan C 2329 CUB 5.0
38.- Prasca, Rafael 2415 VEN 5.0
39.- Cori Tello, Deysi 2262 PER 5.0
40.- Ordunez, Dennys 2270 CUB 5.0
41.- Otero, Diasmany 2431 CUB 5.0
42.- Quiñones, Carlos 2166 GUA 5.0
43.- Arribas, Maritza 2336 CUB 5.0
44.- Larduet, Carlos 2326 CUB 5.0
45.- Guerra, Leandro 2258 CUB 5.0
46.- Garcia, Roberto 2369 CUB 5.0
47.- Alarcón, Rolando 2367 CUB 5.0
48.- Ordaz, Lisandra 2297 CUB 5.0
49.- Ostos, Julio 2316 VEN 5.0
50.- Lucena, Lincoln 2206 BRA 5.0
51.- Hernandez, Yuleisis 2104 CUB.- 5.0
52.- Vigoa, Yanira 2244 CUB 5.0
53.- Arias, Lemmys 2406 ESA 4.5
54.- Miranda, Elier 2321 CUB 4.5
55.- Marrero, Yaniet 2224 CUB 4.5
56.- Aguero, Luis Lazaro 2400 CUB 4.5
57.- Fernandez, Jose Luis 2457 ESP 4.5
58.- Linares, Oleiny 2295 CUB 4.5
59.- Finol Berrueta, David VEN 4.5
60.- Ortiz, Nadya 2248 COL 4.5
61.- Lorenzana, Wilson 2215 GUA 4.0
62.- Pazos, Plinio 2326 ECU 4.0
63.- Trujillo, Pablo 2169 VEN 4.0
64.- Mena Crespo, Carlos 2353 CUB.- 4.0
65.- Figueroa, Marco 2195 GUA 4.0
66.- Miranda, Yerisbel 2196 CUB 4.0
67.- Ramon, Vivian 2233 CUB 4.0
68.- Carvajal, Nolberto 2330 COL 4.0
69.- Valdes, Alejandro 2233 CUB 4.0
70.- Hernandez, Zaida 2053 VEN 4.0
71.- Catala, Ivette 2173 CUB 4.0
72.- Perez, Jennifer 2204 CUB 3.5
73.- Fleites, Yuleikys 2206 CUB 3.5
74.- Estrada, Julian 2344 MEX 3.5
75.- Figueredo, Leonel 2420 CUB 3.5
76.- Soto Paez, Oliver 2388 VEN 3.5
77.- Ubaldo, Maria Gisela 2093 VEN 3.5
78.- Martin, Niuris 1982 CUB 3.5
79.- Espinosa, Sandra 2122 CUB 3.5
80.- Gutierrez, Leonela 1899 VEN 3.0
81.- Frometa, Zirka 2184 CUB 3.0
82.- Garcia, Sergio 2190 GUA 3.0
83.- Herrera, Jessica VEN 2.5
84.- Otazo, Annyd Grabiela 1958 VEN 2.5
85.- Mencos, Claudia 1899 GUA 2.5
86.- Figueroa, Julissa 1780 GUA 2.0
87.- Naranjo, Teudis 2219 CUB 0.0
<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 Next >>


